U.S. embassies and consulates
242 posts in 174 countries, in the order of the country names.
| Post | Country | Type | B1/B2 wait, 1 July 2026 | Nonimmigrant visas, September 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Tirana | Albania | U.S. Embassy | 1.5 months | 1,378 |
| Algiers | Algeria | U.S. Embassy | 13 months | 1,116 |
| Luanda | Angola | U.S. Embassy | under 0.5 month | 226 |
| Buenos Aires | Argentina | U.S. Embassy | under 0.5 month | 30,973 |
| Yerevan | Armenia | U.S. Embassy | 1 month | 867 |
| Canberra | Australia | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Melbourne | Australia | 4 months | 1,603 | |
| Perth | Australia | under 0.5 month | 377 | |
| Sydney | Australia | U.S. Consulate General | 18 months | 2,391 |
| Vienna | Austria | U.S. Embassy | under 0.5 month | 906 |
| Baku | Azerbaijan | U.S. Embassy | under 0.5 month | 968 |
| Nassau | The Bahamas | U.S. Embassy | 1 month | 2,038 |
| Manama | Bahrain | U.S. Embassy | under 0.5 month | 573 |
| Dhaka | Bangladesh | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,717 |
| Bridgetown | Barbados | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,800 |
| Minsk | Belarus | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Brussels | Belgium | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,145 |
| Belmopan | Belize | U.S. Embassy | under 0.5 month | 616 |
| Cotonou | Benin | U.S. Embassy | 1 month | 146 |
| Hamilton | Bermuda | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 135 |
| La Paz | Bolivia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 3,294 |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | U.S. Embassy | under 0.5 month | 287 |
| Gaborone | Botswana | U.S. Embassy | under 0.5 month | 276 |
| Brasilia | Brazil | U.S. Embassy | 2.5 months | 14,023 |
| Porto Alegre | Brazil | 1 month | 10,492 | |
| Recife | Brazil | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 7,027 |
| Rio de Janeiro | Brazil | U.S. Consulate General | 1 month | 12,646 |
| Sao Paulo | Brazil | U.S. Consulate General | 2 months | 38,718 |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | U.S. Embassy | under 0.5 month | 60 |
| Sofia | Bulgaria | U.S. Embassy | under 0.5 month | 875 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | U.S. Embassy | Not listed | 122 |
| Rangoon | Burma | U.S. Embassy | under 0.5 month | 11 |
| Bujumbura | Burundi | U.S. Embassy | under 0.5 month | 16 |
| Praia | Cabo Verde | U.S. Embassy | under 0.5 month | 52 |
| Phnom Penh | Cambodia | U.S. Embassy | 2 months | 375 |
| Yaounde | Cameroon | U.S. Embassy | under 0.5 month | 207 |
| Calgary | Canada | U.S. Consulate General | Not listed | 1,522 |
| Halifax | Canada | U.S. Consulate General | 14.5 months | 341 |
| Montreal | Canada | U.S. Consulate General | Not listed | 68 |
| Ottawa | Canada | U.S. Embassy | 14.5 months | 2,491 |
| Quebec | Canada | U.S. Consulate General | 14.5 months | 87 |
| Toronto | Canada | U.S. Consulate General | 21.5 months | 8,065 |
| Vancouver | Canada | U.S. Consulate General | 14 months | 4,764 |
| Bangui | Central African Republic | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| N'Djamena | Chad | U.S. Embassy | Not listed | 59 |
| Santiago | Chile | U.S. Embassy | 4 months | 2,196 |
| Beijing | China | U.S. Embassy | 3 months | 20,445 |
| Chengdu | China | Not listed | 0 | |
| Guangzhou | China | U.S. Consulate General | 1 month | 21,768 |
| Shanghai | China | 3.5 months | 22,341 | |
| Shenyang | China | under 0.5 month | 7,991 | |
| Wuhan | China | U.S. Consulate General | 1.5 months | 7,620 |
| Bogota | Colombia | U.S. Embassy | 9 months | 45,770 |
| San Jose | Costa Rica | U.S. Embassy | 10 months | 11,952 |
| Abidjan | Cote d'Ivoire | U.S. Embassy | 2 months | 327 |
| Zagreb | Croatia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 248 |
| Havana | Cuba | U.S. Embassy | Not listed | 48 |
| Curacao | Curacao | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 132 |
| Nicosia | Cyprus | U.S. Embassy | 1 month | 524 |
| Prague | Czechia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 665 |
| Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | U.S. Embassy | 11 months | 357 |
| Copenhagen | Denmark | U.S. Embassy | under 0.5 month | 766 |
| Djibouti | Djibouti | U.S. Embassy | 1 month | 25 |
| Santo Domingo | Dominican Republic | U.S. Embassy | 13 months | 15,132 |
| Guayaquil | Ecuador | 4 months | 8,567 | |
| Quito | Ecuador | U.S. Embassy | 1.5 months | 7,462 |
| Cairo | Egypt | U.S. Embassy | 2 months | 1,725 |
| San Salvador | El Salvador | U.S. Embassy | under 0.5 month | 4,373 |
| Malabo | Equatorial Guinea | U.S. Embassy | 3 months | 63 |
| Asmara | Eritrea | U.S. Embassy | 2 months | 2 |
| Tallinn | Estonia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 216 |
| Mbabane | Eswatini | U.S. Embassy | under 0.5 month | 65 |
| Addis Ababa | Ethiopia | U.S. Embassy | 4 months | 690 |
| Suva | Fiji | U.S. Embassy | under 0.5 month | 329 |
| Helsinki | Finland | U.S. Embassy | 2 months | 449 |
| Marseille | France | Not listed | 0 | |
| Paris | France | U.S. Embassy | 1.5 months | 5,413 |
| Libreville | Gabon | U.S. Embassy | under 0.5 month | 42 |
| Banjul | The Gambia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 11 |
| Tbilisi | Georgia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 909 |
| Berlin | Germany | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,884 |
| Frankfurt | Germany | U.S. Consulate General | 1.5 months | 3,518 |
| Munich | Germany | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 1,671 |
| Accra | Ghana | U.S. Embassy | 3 months | 1,105 |
| Athens | Greece | U.S. Embassy | 1 month | 601 |
| St. George's | Grenada | Not listed | 0 | |
| Guatemala City | Guatemala | U.S. Embassy | under 0.5 month | 8,408 |
| Conakry | Guinea | U.S. Embassy | under 0.5 month | 218 |
| Georgetown | Guyana | U.S. Embassy | 3.5 months | 2,053 |
| Port-au-Prince | Haiti | U.S. Embassy | Not listed | 55 |
| Tegucigalpa | Honduras | U.S. Embassy | under 0.5 month | 4,296 |
| Hong Kong | Hong Kong | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 5,539 |
| Budapest | Hungary | U.S. Embassy | 1 month | 518 |
| Reykjavik | Iceland | U.S. Embassy | 1 month | 73 |
| Chennai | India | U.S. Consulate General | Not listed | 17,788 |
| Hyderabad | India | U.S. Consulate General | 9.5 months | 19,361 |
| Kolkata | India | U.S. Consulate General | 4 months | 3,497 |
| Mumbai | India | U.S. Consulate General | 10 months | 15,002 |
| New Delhi | India | U.S. Embassy | 8.5 months | 19,013 |
| Jakarta | Indonesia | U.S. Embassy | 1.5 months | 3,967 |
| Surabaya | Indonesia | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 1,008 |
| Baghdad | Iraq | U.S. Embassy | 5 months | 320 |
| Erbil | Iraq | 5 months | 464 | |
| Dublin | Ireland | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,066 |
| Tel Aviv | Israel | 1.5 months | 2,522 | |
| Florence | Italy | U.S. Consulate General | 3 months | 227 |
| Milan | Italy | U.S. Consulate General | 4 months | 1,054 |
| Naples | Italy | U.S. Consulate General | 2.5 months | 518 |
| Rome | Italy | U.S. Embassy | 3 months | 1,319 |
| Kingston | Jamaica | U.S. Embassy | 3 months | 7,190 |
| Fukuoka | Japan | under 0.5 month | 0 | |
| Naha | Japan | U.S. Consulate General | 1.5 months | 116 |
| Osaka/Kobe | Japan | 1.5 months | 1,649 | |
| Sapporo | Japan | Not listed | 0 | |
| Tokyo | Japan | U.S. Embassy | 2.5 months | 4,546 |
| Jerusalem | Jerusalem | U.S. Embassy | 1 month | 273 |
| Amman | Jordan | U.S. Embassy | 1 month | 717 |
| Almaty | Kazakhstan | U.S. Consulate General | 1.5 months | 915 |
| Astana | Kazakhstan | U.S. Embassy | 2.5 months | 1,774 |
| Nairobi | Kenya | U.S. Embassy | 2.5 months | 1,581 |
| Pristina | Kosovo | U.S. Embassy | under 0.5 month | 354 |
| Kuwait City | Kuwait | U.S. Embassy | 2 months | 1,056 |
| Bishkek | Kyrgyzstan | U.S. Embassy | under 0.5 month | 413 |
| Vientiane | Laos | U.S. Embassy | under 0.5 month | 59 |
| Riga | Latvia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 251 |
| Beirut | Lebanon | U.S. Embassy | 4.5 months | 535 |
| Maseru | Lesotho | U.S. Embassy | Not listed | 24 |
| Monrovia | Liberia | U.S. Embassy | 13.5 months | 162 |
| Tripoli | Libya | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Vilnius | Lithuania | U.S. Embassy | under 0.5 month | 369 |
| Luxembourg | Luxembourg | U.S. Embassy | 1 month | 175 |
| Antananarivo | Madagascar | U.S. Embassy | under 0.5 month | 214 |
| Lilongwe | Malawi | U.S. Embassy | 2.5 months | 65 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 2,414 |
| Bamako | Mali | U.S. Embassy | 2 months | 88 |
| Valletta | Malta | U.S. Embassy | under 0.5 month | 150 |
| Majuro | Marshall Islands | U.S. Embassy | under 0.5 month | 56 |
| Nouakchott | Mauritania | U.S. Embassy | under 0.5 month | 43 |
| Port Louis | Mauritius | U.S. Embassy | under 0.5 month | 269 |
| Ciudad Juarez | Mexico | U.S. Consulate General | 4 months | 11,118 |
| Guadalajara | Mexico | 3.5 months | 31,774 | |
| Hermosillo | Mexico | U.S. Consulate General | 4 months | 11,156 |
| Matamoros | Mexico | U.S. Consulate General | 4 months | 6,006 |
| Merida | Mexico | U.S. Consulate General | 2.5 months | 3,702 |
| Mexicali | Mexico | Not listed | 0 | |
| Mexico City | Mexico | U.S. Embassy | 3 months | 44,698 |
| Monterrey | Mexico | U.S. Consulate General | 1.5 months | 54,802 |
| Nogales | Mexico | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 2,168 |
| Nuevo Laredo | Mexico | U.S. Consulate General | 3.5 months | 2,945 |
| Tijuana | Mexico | U.S. Consulate General | 1.5 months | 16,757 |
| Kolonia | Micronesia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 19 |
| Chisinau | Moldova | U.S. Embassy | under 0.5 month | 265 |
| Ulaanbaatar | Mongolia | U.S. Embassy | 1 month | 2,535 |
| Podgorica | Montenegro | U.S. Embassy | under 0.5 month | 371 |
| Casablanca | Morocco | U.S. Consulate General | 3 months | 1,769 |
| Maputo | Mozambique | U.S. Embassy | under 0.5 month | 249 |
| Windhoek | Namibia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 208 |
| Kathmandu | Nepal | U.S. Embassy | under 0.5 month | 881 |
| Amsterdam | Netherlands | U.S. Consulate General | 2.5 months | 1,563 |
| Auckland | New Zealand | U.S. Consulate General | 2.5 months | 506 |
| Managua | Nicaragua | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,380 |
| Niamey | Niger | U.S. Embassy | Not listed | 2 |
| Abuja | Nigeria | U.S. Embassy | 4.5 months | 682 |
| Lagos | Nigeria | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 516 |
| Skopje | North Macedonia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 481 |
| Oslo | Norway | U.S. Embassy | under 0.5 month | 494 |
| Muscat | Oman | U.S. Embassy | 2.5 months | 734 |
| Islamabad | Pakistan | U.S. Embassy | 6.5 months | 2,391 |
| Karachi | Pakistan | Not listed | 1,903 | |
| Lahore | Pakistan | Not listed | 0 | |
| Koror | Palau | U.S. Embassy | under 0.5 month | 18 |
| Panama City | Panama | U.S. Embassy | 1 month | 6,568 |
| Port Moresby | Papua New Guinea | U.S. Embassy | 1 month | 87 |
| Asuncion | Paraguay | U.S. Embassy | under 0.5 month | 1,641 |
| Lima | Peru | U.S. Embassy | 9 months | 13,106 |
| Manila | Philippines | U.S. Embassy | under 0.5 month | 17,929 |
| Krakow | Poland | U.S. Consulate General | 1 month | 821 |
| Warsaw | Poland | U.S. Embassy | under 0.5 month | 2,342 |
| Lisbon | Portugal | U.S. Embassy | 1.5 months | 899 |
| Ponta Delgada | Portugal | Not listed | 0 | |
| Doha | Qatar | U.S. Embassy | 3.5 months | 1,535 |
| Brazzaville | Republic of the Congo | U.S. Embassy | under 0.5 month | 159 |
| Bucharest | Romania | U.S. Embassy | under 0.5 month | 4,843 |
| Moscow | Russia | U.S. Embassy | not in the table | 323 |
| Saint Petersburg | Russia | Not listed | 0 | |
| Vladivostok | Russia | U.S. Consulate General | Not listed | 0 |
| Yekaterinburg | Russia | U.S. Consulate General | Not listed | 0 |
| Kigali | Rwanda | U.S. Embassy | under 0.5 month | 182 |
| Apia | Samoa | U.S. Embassy | 3.5 months | 75 |
| Dhahran | Saudi Arabia | 3 months | 961 | |
| Jeddah | Saudi Arabia | 3 months | 1,070 | |
| Riyadh | Saudi Arabia | U.S. Embassy | 2 months | 3,209 |
| Dakar | Senegal | U.S. Embassy | under 0.5 month | 168 |
| Belgrade | Serbia | U.S. Embassy | 2 months | 1,703 |
| Freetown | Sierra Leone | U.S. Embassy | 1 month | 50 |
| Singapore | Singapore | U.S. Embassy | under 0.5 month | 2,335 |
| Bratislava | Slovakia | U.S. Embassy | 1 month | 216 |
| Ljubljana | Slovenia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 137 |
| Cape Town | South Africa | 4 months | 1,159 | |
| Durban | South Africa | 2.5 months | 935 | |
| Johannesburg | South Africa | U.S. Consulate General | under 0.5 month | 2,053 |
| Pretoria | South Africa | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Seoul | South Korea | U.S. Embassy | under 0.5 month | 4,351 |
| Juba | South Sudan | U.S. Embassy | Not listed | 35 |
| Barcelona | Spain | Not listed | 0 | |
| Madrid | Spain | U.S. Embassy | 3 months | 5,375 |
| Colombo | Sri Lanka | U.S. Embassy | 1.5 months | 656 |
| Khartoum | Sudan | Not listed | 0 | |
| Paramaribo | Suriname | U.S. Embassy | under 0.5 month | 317 |
| Stockholm | Sweden | U.S. Embassy | 1.5 months | 973 |
| Bern | Switzerland | U.S. Embassy | 1.5 months | 1,904 |
| Damascus | Syria | Not listed | 0 | |
| Kaohsiung | Taiwan | Not listed | 0 | |
| Taipei | Taiwan | 1.5 months | 1,682 | |
| Dushanbe | Tajikistan | U.S. Embassy | 1.5 months | 172 |
| Dar es Salaam | Tanzania | U.S. Embassy | 6 months | 520 |
| Bangkok | Thailand | U.S. Embassy | 1.5 months | 5,786 |
| Chiang Mai | Thailand | U.S. Consulate General | Not listed | 256 |
| Dili | Timor-Leste | U.S. Embassy | under 0.5 month | 9 |
| Lome | Togo | U.S. Embassy | 1 month | 81 |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | U.S. Embassy | under 0.5 month | 3,157 |
| Tunis | Tunisia | U.S. Embassy | 2.5 months | 786 |
| Adana | Turkey | Not listed | 0 | |
| Ankara | Turkey | U.S. Embassy | 1.5 months | 5,955 |
| Istanbul | Turkey | U.S. Consulate General | 4.5 months | 4,856 |
| Ashgabat | Turkmenistan | U.S. Embassy | 1 month | 84 |
| Kampala | Uganda | U.S. Embassy | 1.5 months | 353 |
| Kyiv | Ukraine | U.S. Embassy | Not listed | 689 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | U.S. Embassy | 6 months | 1,068 |
| Dubai | United Arab Emirates | 12.5 months | 5,154 | |
| Belfast | United Kingdom | 2 months | 654 | |
| Edinburgh | United Kingdom | Not listed | 0 | |
| London | United Kingdom | U.S. Embassy | 2 months | 9,139 |
| Montevideo | Uruguay | U.S. Embassy | 1 month | 2,378 |
| Tashkent | Uzbekistan | U.S. Embassy | 3 months | 1,374 |
| Caracas | Venezuela | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Hanoi | Vietnam | U.S. Embassy | under 0.5 month | 2,935 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | U.S. Consulate General | 1 month | 8,810 |
| Sanaa | Yemen | U.S. Embassy | Not listed | 0 |
| Lusaka | Zambia | U.S. Embassy | under 0.5 month | 207 |
| Harare | Zimbabwe | U.S. Embassy | Not listed | 150 |
"Type" is the name that a Department source gives the post. The cell is empty when no source names the type. Under 0.5 month means less than 15 days.